說明:本頁面用于在我司入網繳費的貨車在線續費使用,如非我司入網車輛請聯系所在服務商續費,如需在我司續費,請致電提交車輛相關資料進行轉網,如有疑問請致電400-808-6606
江蘇省內貨運車輛需要通過在江蘇省交通廳備案的北斗貨運服務商進行入網并接入到全國貨運平臺本網頁用于江蘇省內貨運車輛入網全國貨運平臺繳費及續費使用,其他省份請拍全國續費 點擊進入
入網續費客戶請繳費后致電4008086606提供繳費車輛的以下資料(手機拍照)
1、車輛登記證
2、車輛行駛證
3、車輛所有人身份證明(身份證或營業執照)
4、車輛照片
附錄:江蘇省貨車北斗GPS貨運平臺服務商名錄
1 | 安徽烽火臺衛星監控科技有限公司 | 13004589846 |
2 | 安徽賽格車聯網科技有限公司江蘇辦事處 | 17355789153;0557-3026110 |
3 | 北斗天匯北京科技有限公司 | 0523-80208559 |
4 | 北京中航天泰科技有限公司 | 400-008-9877 |
5 | 北京中佳路行科技服務有限公司 | 18511331000 |
6 | 北京中交興路車聯網科技有限公司江蘇分公司 | 19910220526;025-86552202 |
7 | 北京中位科技有限公司徐州分公司 | 13218595616;0516-82503698 |
8 | 常州科信交通科技有限公司 | 0519-81163163 |
9 | 常州路航智能交通信息服務有限公司 | 0519-88152109 |
10 | 常州市保安服務有限公司 | 0519-86624666 |
11 | 東海縣晶港物流有限公司 | 15161326095;0518-87025353 |
12 | 頓楷信息技術有限公司 | 15298311188;4009901756 |
13 | 佛山市聯星北斗科技有限公司 | 18928621616;0757-82128103 |
14 | 福州通斗電子科技有限公司 | 15253754697;4000056303 |
15 | 海平天迅(江蘇)信息產業有限公司 | 4008288178 |
16 | 河北信達交通科技有限公司 | 4001809596 |
17 | 湖北甲天行電子科技有限公司 | 0710-3820659 |
18 | 淮安天澤星網信息產業有限公司 | 0517-83850088 |
19 | 淮安業勝電子科技有限公司 | 0517-80919991 |
20 | 惠龍易通國際物流股份有限公司 | 0511-85188888 |
21 | 江蘇安意行信息技術有限公司 | 13222466667 |
22 | 江蘇傲世星網導航科技有限公司 | 18912836567;0511-88877797 |
23 | 江蘇寶瑞星電子科技有限公司 | 18912502555;0515-88506866 |
24 | 江蘇北斗車聯網有限公司 | 0517-83966666 |
25 | 江蘇北斗天霖信息技術有限公司 | 18552683999;0523-80828866 |
26 | 江蘇北斗衛星應用產業研究院有限公司 | 4006400858 |
27 | 江蘇比特達信息技術有限公司 | 18136350501;0516-83856777 |
28 | 江蘇馳騁電子科技有限公司 | 400-9922-759 |
29 | 江蘇大運信息科技股份有限公司 | 13921187800;4008284828 |
30 | 江蘇迪普坤保信息科技有限公司 | 13913855957 |
31 | 江蘇點點信息科技有限公司 | 19975099618;0527-88811278 |
32 | 江蘇烽火臺通訊科技有限公司 | 4008229696 |
33 | 江蘇廣圖信息技術有限公司 | 13222466667 |
34 | 江蘇廣圖信息技術有限公司南京分公司 | 18115882088;181-15882088 |
35 | 江蘇國脈電子科技有限公司 | 18952303079;0517-82739969 |
36 | 江蘇黑豆智能科技有限公司 | 0516-66625625 |
37 | 江蘇鴻隆科技有限公司 | 18819809367 |
38 | 江蘇鴻信系統集成有限公司 | 4008288298 |
39 | 江蘇華鑫車聯網科技股份有限公司 | 0523-84228798 |
40 | 江蘇捷行物聯網科技有限公司 | 15370810572 |
41 | 江蘇金海星導航科技有限公司 | 13337743916;40010016 |
42 | 江蘇凱陽電子科技有限公司 | 13372089155;0513-89121577 |
43 | 江蘇科霖信息科技有限公司 | 17552300569 |
44 | 江蘇快鹿賽格車圣導航科技有限公司 | 025-52208088 |
45 | 江蘇寧斗交通科技有限公司 | 13913856262 |
46 | 江蘇瑞格信息科技有限公司 | 13376125999 |
47 | 江蘇瑞為智能科技有限公司 | 18718519232 |
48 | 江蘇潤西智能科技有限公司 | 18205013688;0513-51006510 |
49 | 江蘇神龍北斗信息科技有限公司 | 0515-88858801 |
50 | 江蘇太平洋通信科技公司 | 0513-87100100 |
51 | 江蘇太平洋通信科技有限公司南京分公司 | 13962913636;0513-87100100 |
52 | 江蘇天潤脈信息科技有限公司 | 13585033555;18906174448 |
53 | 江蘇武曲信息科技有限公司 | 15505199988;0516-88170005 |
54 | 江蘇星軟科技有限公司 | 95105585 |
55 | 江蘇星通北斗航天科技有限公司 | 4001578889 |
56 | 江蘇億科達科技發展有限公司 | 13776650108;025-52380010 |
57 | 江蘇馭道數據科技有限公司 | 15251831566;025-69778088 |
58 | 江蘇云馳物聯網科技有限公司 | 18652182153;0516-81365666 |
59 | 江蘇中邗物聯網科技有限公司 | 17552688897 |
60 | 江蘇中寰衛星導航通信有限公司 | 13770553028;4007771390 |
61 | 江蘇中佳路行網絡科技有限公司 | 18013566583;0512-81662966 |
62 | 江蘇中交興路信息科技有限公司 | 0516-85649110 |
63 | 江陰市金博數據通信服務有限公司 | 0510-86805566 |
64 | 徑衛視覺科技(上海)有限公司 | 13951673166 |
65 | 科智達物聯網科技(江蘇)有限公司 | 15896017645 |
66 | 連云港海通市民一卡通有限公司 | 0518-85899999 |
67 | 連云港宏大科技有限公司 | 0518-85192114 |
68 | 連云港市天澤信息科技有限公司 | 0518-86097855 |
69 | 連云港云斗電子產品貿易有限公司 | 0518-85866665 |
70 | 遼寧易甲文電子科技有限公司 | 15998126621;024-66665000 |
71 | 林森物流集團有限公司 | 4008886685 |
72 | 南斗六星系統集成有限公司 | 17671805419;4000276333 |
73 | 南京恩佑科技有限公司 | 18100625662 |
74 | 南京含悅電子工程有限公司 | 4006694006 |
75 | 南京匯鎏電子科技有限公司 | 13601589073;4008809656 |
76 | 南京慧聯星電子科技有限公司 | 025-84230757 |
77 | 南京科度電氣科技有限公司 | 15851158277;0527-84567336 |
78 | 南京坤聯科技有限公司 | 4006686779 |
79 | 南京坤鑫信息技術有限公司 | 18115882788 |
80 | 南京坤鑫信息技術有限公司第一分公司 | 18115882788 |
81 | 南京明思可電子科技有限公司 | 13621590357;025-84364947 |
82 | 南京納可科技有限責任公司 | 4008880501 |
83 | 南京泰晟科技實業有限公司 | 18115196044;025-83210016 |
84 | 南京天朗電子科技有限公司 | 4001618718 |
85 | 南京通用電器有限公司 | 4000060005 |
86 | 南京中交星路信息科技有限公司 | 13805193966;13776419191 |
87 | 南通威蘭德信息科技有限公司 | 18036206215 |
88 | 邳州市宏通車輛衛星地面導航服務中心 | 0516-86254568 |
89 | 青島廣通信達電子有限公司 | 15588983708;0532-85439888 |
90 | 青島中瑞汽車服務有限公司 | 13685322316;4000114828 |
91 | 山東北斗星云信息科技有限公司 | 15852206725;0543-3071508 |
92 | 山東北斗星云信息科技有限公司蘇州分公司 | 18554345909;4000802516 |
93 | 山東廣安電子科技股份有限公司南京分公司 | 4000056303 |
94 | 山東廣安電子科技股份有限公司徐州分公司 | 4000056303 |
95 | 山東卡友江湖信息技術有限公司 | 13722001333 |
96 | 山東智聯匯通北斗電子科技有限公司 | 18054336137;0543-3195858 |
97 | 上海創程車聯網絡科技有限公司 | 18606219291 |
98 | 上海聯茵信息技術有限公司南京分公司 | 17521799487;025-86110639 |
99 | 上海平坦網絡科技有限公司 | 18621299095 |
100 | 上海思增工貿發展有限公司江蘇分公司 | 021-61027567 |
101 | 上海英迪信息技術有限公司蘇州分公司 | 021-31153399-1010 |
102 | 上海御宇電子信息科技有限公司常州分公司 | 18502192761 |
103 | 上海御宇電子信息科技有限公司江蘇分公司 | 17552300569 |
104 | 上海御宇電子信息科技有限公司徐州分公司 | 15152603614 |
105 | 上海中安電子信息科技有限公司 | 021-54264798 |
106 | 深圳華強信息產業有限公司 | 0755-82891808 |
107 | 深圳瑞為智能科技有限公司 | 18718519232 |
108 | 深圳市甲天行科技有限公司江蘇分公司 | 18923718776;0755-86107719 |
109 | 深圳市賽格導航科技股份有限公司 | 025-52203199 |
110 | 深圳市首航通信股份有限公司 | 13480987175 |
111 | 深圳市易流科技股份有限公司南京分公司 | 0755-26531102 |
112 | 深圳佑駕創新科技有限公司 | 13337831074 |
113 | 蘇州廣隆電子科技有限公司 | 0512-66559993 |
114 | 蘇州賽格車圣導航科技有限公司 | 13222288086;0512-68361091 |
115 | 蘇州蘇桁城市智能科技有限公司 | 13913686868;0512-51536688 |
116 | 蘇州天澤信息科技有限公司 | 13812321066;0512-67776717-206 |
117 | 蘇州智能交通信息科技有限公司 | 0512-68363501 |
118 | 宿遷久鼎衛星定位科技有限公司 | 18115220181 |
119 | 宿遷圣旺科技有限公司 | 0527-87777139 |
120 | 泰州市萬信電子有限公司 | 13382598222;0523-82180105 |
121 | 同方工業南京有限公司 | 010-82393619 |
122 | 無錫愛卡司科技有限公司 | 4001688128 |
123 | 無錫鼎洲電子科技有限公司 | 4001580001 |
124 | 無錫飛田通信科技有限公司昆山分公司 | 0512-50322365 |
125 | 無錫烽火臺科技有限公司 | 4000510163 |
126 | 無錫麥銳可科技有限公司 | 18906174448 |
127 | 無錫賽博盈科科技有限公司 | 18762671811;0510-82767193 |
128 | 無錫坦程物聯網科技有限公司 | 4008812356 |
129 | 無錫天熠電子科技有限公司 | 0510-85227226 |
130 | 無錫御宇物聯科技有限公司 | 18502192761;021-80103121 |
131 | 無錫遠邁信息技術有限公司 | 4006850510;18961807810 |
132 | 吳江智遠信息科技發展有限公司 | 0512-63022222 |
133 | 西安向南網絡信息科技有限公司 | 18791090282;029-88865968 |
134 | 徐州安平信息技術有限公司 | 0516-83504890 |
135 | 徐州匯方企業管理咨詢服務有限公司 | 18151867271 |
136 | 徐州金泉電子科技有限公司 | 0516-87525569 |
137 | 徐州市奧星天網通訊有限公司 | 0516-83952104 |
138 | 徐州市鷹環通信技術有限公司 | 0516-83876633 |
139 | 徐州天圖電子科技有限公司 | 0516-80101100 |
140 | 徐州星圖信息科技有限公司新沂分公司 | 14752177771 |
141 | 徐州中星智能科技有限公司 | 19961918233 |
142 | 鹽城海聯物聯網技術有限公司 | 0515-80989799 |
143 | 鹽城三維電子科技有限公司 | 0515-88551099 |
144 | 鹽城市國泰安防電子系統有限公司 | 0515-88317599 |
145 | 鹽城市聯進電子科技有限公司 | 18552683999;0515-68772275 |
146 | 鹽城市鑫源智能化工程有限公司 | 0515--88251234 |
147 | 鹽城市中瑞通信設備有限公司 | 0515-88161216 |
148 | 揚州車網互聯科技有限公司 | 18168663766;0514-82791856 |
149 | 揚州星網信息科技有限公司 | 17751366185;0514-87952348 |
150 | 揚州易瑞德信息產業有限公司 | 4008004459 |
151 | 宜興市博威計算機科技有限公司 | 13585033555 |
152 | 張家港保稅區沿江運輸有限公司 | 88839912 |
153 | 張家港市金港科技發展有限公司 | 58141110 |
154 | 浙江網澤科技有限公司江蘇分公司 | 13305100081 |
155 | 浙江中導北斗導航科技有限公司江蘇分公司 | 4008496520 |
156 | 鎮江星軟衛星監控科技有限公司 | 0511-81882501 |
157 | 中電科衛星導航運營服務有限公司 | 4008508508 |
158 | 中斗科技江蘇有限公司 | 4008625177 |
159 | 重慶土橋部標科技發展有限公司 | 18183120197;0515-89288111 |
160 | 重慶土橋部標科技發展有限公司 | 18183120197;0515-89288111 |
山東鄭*[137****2722]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
四川周*[136****4182]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
山東謝*[189****2657]
半小時前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
江蘇李*[158****2755]
2分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
寧夏方*[135****5785]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
青海趙*[159****4343]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
湖南劉*[131****7122]
半小時前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
青海謝*[152****9910]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
青海吳*[138****5892]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
浙江黃*[133****6592]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣西謝*[132****5181]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
江西謝*[139****7001]
5分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
山東張*[137****7706]
2分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣東柳*[135****8213]
半小時前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
福建陳*[135****8910]
2分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
吉林鄭*[137****2977]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
云南李*[159****4815]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
寧夏符*[158****6128]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
云南趙*[158****8003]
半小時前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
湖南朱*[138****7523]
半小時前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
浙江謝*[152****5168]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
江蘇李*[132****7686]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
四川仲*[131****4897]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
海南王*[135****1671]
4分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
海南吳*[159****5339]
5分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
云南趙*[135****1231]
4分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
浙江楊*[189****7727]
半小時前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
江西孫*[159****8732]
2分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣東周*[159****6237]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣西陳*[132****9970]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
湖南孫*[159****5671]
4分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
吉林王*[152****6374]
2分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣東仲*[138****8741]
半小時前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣西仲*[139****1580]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
浙江李*[132****1048]
5分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
江西方*[132****3444]
4分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
江蘇孫*[152****2000]
半小時前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
遼寧王*[137****6268]
4分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
湖南鄭*[132****9708]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣東趙*[139****6719]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
吉林錢*[135****9462]
4分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
吉林錢*[132****7351]
3分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
河北符*[135****4428]
5分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
貴州朱*[132****3692]
4分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣東周*[139****4124]
5分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
四川鄭*[158****9297]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
湖北楊*[152****2626]
2分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
上海柳*[158****3406]
1分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
廣西吳*[137****1630]
4分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費
北京符*[132****4790]
2分鐘前江蘇省大貨車北斗/GPS年費續費